东风153洒水车,罐体容积15立方米,该车具有免征公告(可免交车辆购置税)。采用武钢4mm优质碳钢板一次卷压成型,完全做到无缝成型。罐体内设多道防波隔板,采用高压气体试漏检测,使罐体具有强度高,重心稳,车辆4载安全平稳。罐体外表涂底漆防锈漆以及装饰面漆,罐体及各保险杠贴红白色视觉反光条,罐体两侧喷“绿化洒水车”字样(可按您的要求喷绘字样),罐体颜色出厂为上白下绿或上白下蓝(可按您的要求喷绘颜色)。
底盘配置:轴距4700mm,isb190 50康明斯发动机,仿天锦d913驾驶室,8js85e变速箱,5t前桥(盘式)/10t后桥,10.00钢丝胎,车架250mm.带abs
.
上装配置:罐体有效容积约为15立方洒水车,随州亿丰泵,罐体钢板为4mm碳钢,罐体及整车外形尺寸按照公告。整车前冲、后洒、侧喷、带65消防接口,后平台带泡不带门,前封头带水位计,后平台主管路带1寸浇花接口,后爬梯。平台后部带小安全告知牌:“随时停车,注意安全”,带两根水管及阴阳端。罐体颜色:上白色下东风兰,罐体两侧喷“洒水车”,贴反光标示。
东风153洒水车全方位展示图:
东风153洒水车
服务承诺: 厂价批发
正品保证
放心购车
送货上门
用心售后
东风_15吨_洒水车_dfz5180gpssz5d绿化喷洒车_参数配置_价格_厂家-wepoker官网
- 销售经理:吴经理
- 联系电话:15172782201
车型配置可根据客户要求定制, 客户可自行提车也可代送,质保期一年,易损件除外
指导价格:电话询价
微信二维码
手机二维码
在线询价
东风153洒水车相关图片
东风153洒水车详细说明
东风153洒水车公告参数
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 绿化喷洒车 | 公告批次: | 326 |
产品商标 | 东风牌 | 产品号 | |
车辆型号: | dfz5180gpssz5d | 目录序号: | (十七)72 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20191206 | |
总质量 | 18000(kg) | 容积: | 10.9 |
额定载质量 | 10405,10470(kg) | 整备质量 | 7400(kg) |
外形尺寸 | 8300,8600×2500×3250,3380(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 22/16(°) | 前悬/后悬: | 1450/2350,1450/2150,1450/2650,1450/2450,1250/2550,1250/2350,1250/2850,1250/2650,1515/2285,1515/2085,1515/2585,1515/2385(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 4500,4700,5100,5600,3950,3800,4200,6250(mm) |
轴荷: | 6500/11500 | 最高车速: | 90(km/h) |
其它 | 罐体有效容积:10.9立方米,运送介质:水,密度:1000千克/立方米。1、当轴距为4500mm时,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm): 5000×2190×1620。2、当轴距为4700mm时,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm): 5300×2160×1570,不带后平台时,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm): 5600×2150×1500。3、选装罐体前部带升降平台时,罐体外形尺寸(mm):4100×2300×1550,对应轴距4500,4700mm,整车外形长8600mm,高3380mm.允许局部结构外观有变化,车辆颜色可选,文字喷涂位置可变化,涂装方案可变化.侧、后防护材质:q235,连接方式:螺栓连接; 后防护断面尺寸/离地高:240×60/490(mm).选装挡泥罩,选装后部喷雾装置,选装后作业指示灯,选装后操作平台样式,选装罐体两侧圆形管筒、选装不带后平台,选装罐顶不带围栏,选装罐顶带操作平台,选装椭圆形罐体,选装右侧带工具箱,选装罐体两侧固定箍带, 选装前置鸭嘴, 选装上绿化浇灌(可选多个喷头及喷头样式).随底盘选装驾驶室,导流罩,选装驾驶室前脸局部造型变化. abs生产厂家;东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 浙江万安科技股份有限公司,型号:3631010-c2000, vie abs-ⅱ. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | eq1180gsz5dj | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 9/11 9,8/10 8,3/-,8/- |
轮胎规格: | 10.00-20 18pr,10.00r20 18pr,11.00-20 16pr, 11.00r20 16pr, 295/80r22.5 16pr,295/80r22.5 18pr | 传动型式: | |
前轮距: | 1940,1980,1910,1860,1800,1750 | 后轮距: | 1860,1800,1750,1700 |
底盘排放标准: | gb17691-2005国ⅴ,gb3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
yc6ja200-50 yc6ja220-50 isb220 50 isb190 50 yc6ja180-50 isb170 50 wp4.1q165e50 yc4e160-56 yc4s160-50 wp4.1nq190e50 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
6870 6870 5900 5900 6870 5900 4088 4260 3767 4088 |
147 162 162 140 132 125 120 118 118 140 |
标识企业: | 道明光学股份有限公司 | vin车辆识别代码: | lgax3b13××××××××× lgax3c13××××××××× lgax3b14××××××××× lgax3c14××××××××× lgac3b13××××××××× lgac3c13××××××××× lgac3b14××××××××× lgac3c14××××××××× lgax3a12××××××××× lgax3a13××××××××× lgax3a14××××××××× |